Bonjour à tous,
Je me décide à faire fondre ma montagne de plomb.
Pour les prix c’est simple : 1€ le piéton, 2€ le
cavalier.
Pour les héros le prix est fixé en fonction.
Vous achetez ce que vous voyez, sauf préciser.  
Concernant les modalités ;
-         
Frais de port en sus à votre charge, la poste ou
mondial relay.
-         
Remise en main propre possible dans le 27/76/28.
-         
Paiement par chèque, encaissement avant envoi.
-         
Paiement par virement.
-         
Paiement par Paypal, envoi à un ami ou frais
partagé.
   C'est parti:
| HAUT ELFE | ||||||||||||
| 12 Gardes Maritimes dt EMC | 12 | |||||||||||
| 17 Gardes Maritimes dt EMC | 17 | |||||||||||
| 20 Gardes Eternelles dt EMC | 20 | |||||||||||
| 8 Gardes Eternelles | 8 | |||||||||||
| Musicien et Porte Etendard Gardes Eternelles 1 | 2 | |||||||||||
| Musicien et Porte Etendard Gardes Eternelles 2 | 2 | |||||||||||
| 15 Maîtres des Epées dt EMC | 15 | |||||||||||
| 9 Maîtres des Epées dt Etendard | 9 | |||||||||||
| 20 Lions Blancs dt EMC | 20 | |||||||||||
| 12 Lions Blancs dt Etendard Musicien | 12 | |||||||||||
| 20 Archers dt EMC | 20 | |||||||||||
| 21 Archers dt EMC | 21 | |||||||||||
| 13 Archers en Armure | 13 | |||||||||||
| 6 Guerriers Fantômes 1 | 6 | |||||||||||
| 6 Guerriers Fantômes 2 | 6 | |||||||||||
| 6 Guerriers Fantômes 3 | 6 | |||||||||||
| 6 Guerriers Fantômes 4 | 6 | |||||||||||
| 17 Gardes Phénix dt EMC | 17 | |||||||||||
| 20 Lanciers 1 | 20 | |||||||||||
| 20 Lanciers 2 | 20 | |||||||||||
| 10 Princes Dragon dt EMC | 20 | |||||||||||
| 10 Heaumes Argent dt EMC | 20 | |||||||||||
| 16 Heaumes Argent dt Musicien et Etendard | 32 | |||||||||||
| 8 Patrouilleurs Ellyriens Arc | 16 | |||||||||||
| 15 Patrouilleurs Ellyriens Lance dt EMC | 15 | |||||||||||
| 5 Heaumes Argent v4 | 5 | |||||||||||
| Char 1 | 10 | |||||||||||
| Char 2 | 10 | |||||||||||
| Char 3 | 10 | |||||||||||
| Aigle 1 | 10 | |||||||||||
| Aigle 2 | 10 | |||||||||||
| Aigle 3 | 10 | |||||||||||
| Baliste 1 | 10 | |||||||||||
| Baliste 2 | 10 | |||||||||||
| Baliste 3 | 10 | |||||||||||
| Baliste 4 | 10 | |||||||||||
| Mage à cheval + Mage à pied | 8 | |||||||||||
| Héros Lance 1 | 5 | |||||||||||
| Héros Lance 2 | 5 | |||||||||||
| Héros Epée 1 | 5 | |||||||||||
| Héros Epée 2 | 5 | |||||||||||
| Héros Hache | 5 | |||||||||||
| Héros Arc | 5 | |||||||||||
| Grande Bannière ED limitée | 10 | |||||||||||
| Reine Eternelle | 5 | |||||||||||
| Korhil | 5 | |||||||||||
| Eltharion à Pied | 5 | |||||||||||
| Aenur | 5 | |||||||||||
| Eldroth | 7 | |||||||||||
| Héros monté 1 | 7 | |||||||||||
| Héros monté 2 | 7 | |||||||||||
| Héros monté 3 | 7 | |||||||||||
| Héros sur Char | 10 | |||||||||||
| Imrik | 25 | |||||||||||
@+
