on continue le dégraissage avec du Bretonnien.
| BRETONNIEN | ||||||
| 15 Lanciers dt EMC | 22,5 | |||||
| 21 Lanciers dt EMC | 31,5 | |||||
| 19 Hallebardiers dt EMC | 28,5 | |||||
| 40 Archers dt EMC | 23 | |||||
| 40 Archers dt Musicien Etendard 1 Archer Métal | 23 | |||||
| 30 Archers dt Musicien Etendard 2 Archers Métal | 19 | |||||
| 20 Archers dt Hugo Guy Bergerac 1 | 15 | |||||
| 20 Archers dt Hugo Guy Bergerac 2 | 15 | |||||
| 9 Chevaliers du Graal dt EMC 1 | 27 | |||||
| 9 Chevaliers du Graal dt EMC 2 | 27 | |||||
| 8 Ecuyers à Cheval dt Musicien | 24 | |||||
| 14 Chevaliers du Royaume dt Champion Musicien | 30 | |||||
| 22 Chevaliers du Royaume dt EMC | 45 | |||||
| 4 Chevaliers Errants dt Musicien | 12 | |||||
| Champion Paladin | 3 | |||||
| Etendard Paladin | 3 | |||||
| 20 Chevaux | 20 | |||||
| Roi Louen Cœur de Lion 1 | 25 | |||||
| Roi Louen Cœur de Lion 2 | 25 | |||||
| Chevalier de Sinople | 25 | |||||
| Morgiana | 10 | |||||
| Sorcière à pied + montée 1 | 8 | |||||
| Sorcière à pied + montée 2 | 8 | |||||
| Sorcière à pied + montée 3 | 8 | |||||
| Baron Odo | 10 | |||||
| Héros sur Pégase | 25 | |||||
| Héros Paladin monté | 10 | |||||
| Héros Chevalier du Graal Monté | 10 | |||||
| Héros Chevalier du Royaume monté 1 | 10 | |||||
| Héros Chevalier du Royaume monté 2 | 10 | |||||
| Héros Paladin à pied | 8 | |||||
| Héros Graal à pied | 8 | |||||
| Rabiot | 5 | |||||
Photo Bretonnien
Bonjour, je suis intéressé par quelques breto et elfes. Comment vous contacter autrement que via les commentaires ?
RépondreSupprimer